地域について

地域の雇用情勢

管内には、八幡浜と大洲、2ヶ所の公共職業安定所があるが、大型倒産などもあり雇用情勢は厳しくなっている。

平成20年度の管内の有効求人倍率推移

    4月 5月 6月 7月 8月
管内計 有効求職者数 3,028 3,162 3,229 3,179 2,942
有効求人数 1,888 1,653 1,561 1,619 1,520
有効求人倍率 0.62 0.52 0.48 0.51 0.52
八幡浜公共職業安定管内 有効求職者数 1,678 1,742 1,858 1,833 1,611
有効求人数 1,070 963 924 962 874
有効求人倍率 0.64 0.55 0.50 0.52 0.54
大洲公共職業安定管内 有効求職者数 1,350 1,420 1,371 1,346 1,331
有効求人数 818 690 637 657 646
有効求人倍率 0.61 0.49 0.46 0.49 0.49

八幡浜・大洲公共職業安定所作成資料から抜粋

※「八幡浜公共職業安定所管内」は、八幡浜市、西予市、伊方町、「大洲公共職業安定所管内」は大洲市、内子町です。

このページの先頭へ